# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 8 5 3 0 19 18 GBGGB
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 5 3 0 8 18 GBBGB
3 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 1 2 8 16 BGMMG
4 RB Leipzig RB Leipzig 8 5 0 3 11 15 MGMGG
5 Werder Bremen Werder Bremen 8 4 3 1 3 15 GBBGG
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 4 1 3 2 13 GGGMM
7 SV Elversberg SV Elversberg 8 4 1 3 0 13 BMGMG
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11 BMGMG
9 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 GMGMM
10 FC Augsburg FC Augsburg 8 2 3 3 3 9 MBMBM
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 3 0 5 -1 9 MGMMG
12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9 MMGGM
13 1. FC Köln 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 MGMBB
14 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 GMBGB
15 Hamburger SV Hamburger SV 8 3 0 5 -12 9 GGGMM
16 Union Berlin Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 MGBBB
17 FC Schalke 04 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 BMMBM
18 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 -11 4 MMMGB

Bundesliga Fikstür

6 Kasım, Cuma
Hamburger SV Hamburger SV
22:30
Volksparkstadion, Hamburg
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
7 Kasım, Cumartesi
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
17:30
Mewa Arena, Mainz
Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
17:30
Signal Iduna Park, Dortmund
SV Elversberg SV Elversberg
RB Leipzig RB Leipzig
17:30
Red Bull Arena, Leipzig
FC Augsburg FC Augsburg
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
17:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
20:30
MHPArena, Stuttgart
Werder Bremen Werder Bremen
8 Kasım, Pazar
1. FC Köln 1. FC Köln
17:30
RheinEnergieStadion, Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
SC Freiburg SC Freiburg
19:30
Europa-Park Stadion, Freiburg
Union Berlin Union Berlin
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
21:30
SNP Arena, Sinsheim
FC Schalke 04 FC Schalke 04
Üst