EVREN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:55 12:34 15:34 18:03 19:20
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:56 12:34 15:33 18:02 19:19
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:57 12:34 15:32 18:01 19:18
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:34 15:31 17:59 19:17
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:59 12:34 15:30 17:58 19:16
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:34 15:29 17:57 19:14
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:02 12:34 15:28 17:56 19:13
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:03 12:33 15:27 17:54 19:12
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:04 12:33 15:26 17:53 19:11
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:05 12:33 15:25 17:52 19:10
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:33 15:24 17:51 19:09
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:33 15:24 17:50 19:08
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:33 15:23 17:49 19:07
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:33 15:22 17:48 19:06
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:33 15:21 17:47 19:05
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:33 15:20 17:46 19:04
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:13 12:34 15:19 17:45 19:04
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:14 12:34 15:19 17:44 19:03
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:34 15:18 17:43 19:02
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:34 15:17 17:42 19:01
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:34 15:17 17:41 19:00
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:18 12:34 15:16 17:40 19:00
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:19 12:34 15:15 17:39 18:59
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:20 12:34 15:15 17:38 18:58
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:21 12:34 15:14 17:38 18:58
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:35 15:13 17:37 18:57
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:24 12:35 15:13 17:36 18:57
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:25 12:35 15:12 17:35 18:56
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:26 12:35 15:12 17:35 18:56
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:27 12:36 15:11 17:34 18:55
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:36 15:11 17:34 18:55
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:36 15:11 17:33 18:54
Üst