Trabzon Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:00 12:11 14:47 17:11 18:34
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:02 12:11 14:46 17:10 18:33
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:03 12:11 14:45 17:09 18:32
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:04 12:11 14:45 17:08 18:32
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:05 12:11 14:44 17:08 18:31
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:06 12:12 14:44 17:07 18:30
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:07 12:12 14:43 17:06 18:30
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:09 12:12 14:43 17:06 18:29
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:12 14:42 17:05 18:29
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:11 12:13 14:42 17:04 18:28
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:12 12:13 14:41 17:04 18:28
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:13 14:41 17:03 18:28
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:14 12:13 14:40 17:03 18:27
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:15 12:14 14:40 17:02 18:27
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:14 14:40 17:02 18:27
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:17 12:14 14:40 17:01 18:26
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:15 14:39 17:01 18:26
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:20 12:15 14:39 17:01 18:26
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:21 12:16 14:39 17:01 18:26
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:22 12:16 14:39 17:00 18:26
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:23 12:16 14:39 17:00 18:26
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:24 12:17 14:39 17:00 18:26
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:24 12:17 14:39 17:00 18:26
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:25 12:18 14:39 17:00 18:26
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:26 12:18 14:39 17:00 18:26
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:27 12:18 14:39 17:00 18:26
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00 18:26
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:29 12:19 14:39 17:00 18:26
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:30 12:20 14:39 17:00 18:26
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:30 12:20 14:39 17:00 18:27
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:31 12:21 14:40 17:00 18:27
Üst