• DOLAR 28,94 %0.19
  • EURO 31,25 %0.09
  • G.ALTIN 1.889,60 %0.79
  • BİST100 8.082,98 %0.32
  • BITCOIN 43.750 %5.42
  • ETHERIUM 2.268 %3.09
13°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

58 dakika

6 Aralık 2023

23 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:00

Güneş

07:31

Öğle

12:24

İkindi

14:46

Akşam

17:07

Yatsı

18:33

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Ara Çrş 06:00 07:31 12:24 14:46 17:07 18:33
7 Ara Prş 06:01 07:32 12:25 14:46 17:07 18:33
8 Ara Cum 06:02 07:33 12:25 14:46 17:07 18:33
9 Ara Cts 06:02 07:34 12:26 14:46 17:07 18:33
10 Ara Paz 06:03 07:35 12:26 14:46 17:07 18:33
11 Ara Pzt 06:04 07:36 12:26 14:46 17:07 18:33
12 Ara Sal 06:05 07:36 12:27 14:47 17:07 18:34
13 Ara Çrş 06:05 07:37 12:27 14:47 17:07 18:34
14 Ara Prş 06:06 07:38 12:28 14:47 17:08 18:34
15 Ara Cum 06:07 07:39 12:28 14:47 17:08 18:34
16 Ara Cts 06:07 07:39 12:29 14:47 17:08 18:35
17 Ara Paz 06:08 07:40 12:29 14:48 17:08 18:35
18 Ara Pzt 06:09 07:41 12:30 14:48 17:09 18:35
19 Ara Sal 06:09 07:41 12:30 14:49 17:09 18:36
20 Ara Çrş 06:10 07:42 12:31 14:49 17:10 18:36
21 Ara Prş 06:10 07:43 12:31 14:49 17:10 18:37
22 Ara Cum 06:11 07:43 12:32 14:50 17:10 18:37
23 Ara Cts 06:11 07:44 12:32 14:50 17:11 18:38
24 Ara Paz 06:12 07:44 12:33 14:51 17:11 18:38
25 Ara Pzt 06:12 07:44 12:33 14:52 17:12 18:39
26 Ara Sal 06:13 07:45 12:34 14:52 17:13 18:39
27 Ara Çrş 06:13 07:45 12:34 14:53 17:13 18:40
28 Ara Prş 06:13 07:45 12:35 14:53 17:14 18:41
29 Ara Cum 06:14 07:46 12:35 14:54 17:15 18:41
30 Ara Cts 06:14 07:46 12:36 14:55 17:15 18:42
31 Ara Paz 06:14 07:46 12:36 14:55 17:16 18:43
1 Oca Pzt 06:14 07:46 12:37 14:56 17:17 18:43
2 Oca Sal 06:15 07:46 12:37 14:57 17:18 18:44
3 Oca Çrş 06:15 07:46 12:38 14:58 17:19 18:45
4 Oca Prş 06:15 07:47 12:38 14:59 17:20 18:46
5 Oca Cum 06:15 07:47 12:38 14:59 17:20 18:46
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı